INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   6.Características de sus edificios   >   49-Zamora  
SAS Output  
Población en edificios destinados principalmente a viviendas según estado del edificio por nacionalidad (española
o no), sexo y edad . 49-Zamora

  Ruinoso Malo Deficiente Bueno TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 334 0,17% 1343 0,68% 10093 5,09% 186668 94,07% 198438
Menos de 16 33 0,14% 142 0,60% 954 4,01% 22653 95,25% 23782
16-29 58 0,17% 210 0,61% 1251 3,64% 32806 95,57% 34325
30-39 36 0,13% 137 0,51% 1183 4,43% 25342 94,92% 26698
40-49 47 0,19% 131 0,52% 1024 4,04% 24166 95,26% 25368
50-64 44 0,14% 211 0,65% 1430 4,41% 30751 94,81% 32436
65 o más 116 0,21% 512 0,92% 4251 7,61% 50950 91,26% 55829
    170 0,17% 688 0,70% 5067 5,19% 91742 93,93% 97667
Varón TOTAL
Menos de 16 17 0,14% 78 0,64% 524 4,28% 11635 94,95% 12254
16-29 30 0,17% 108 0,61% 690 3,91% 16836 95,31% 17664
30-39 21 0,15% 75 0,54% 679 4,93% 13006 94,38% 13781
40-49 23 0,17% 84 0,62% 632 4,70% 12719 94,51% 13458
50-64 26 0,16% 125 0,77% 799 4,95% 15180 94,11% 16130
65 o más 53 0,22% 218 0,89% 1743 7,15% 22366 91,74% 24380
Mujer TOTAL 164 0,16% 655 0,65% 5026 4,99% 94926 94,20% 100771
Menos de 16 16 0,14% 64 0,56% 430 3,73% 11018 95,58% 11528
16-29 28 0,17% 102 0,61% 561 3,37% 15970 95,85% 16661
30-39 15 0,12% 62 0,48% 504 3,90% 12336 95,50% 12917
40-49 24 0,20% 47 0,39% 392 3,29% 11447 96,11% 11910
50-64 18 0,11% 86 0,53% 631 3,87% 15571 95,49% 16306
65 o más 63 0,20% 294 0,93% 2508 7,97% 28584 90,89% 31449
      331 0,17% 1326 0,67% 9957 5,05% 185376 94,10% 196990
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 33 0,14% 141 0,60% 935 3,97% 22441 95,29% 23550
16-29 57 0,17% 204 0,60% 1216 3,59% 32419 95,64% 33896
30-39 34 0,13% 136 0,52% 1140 4,33% 25032 95,03% 26342
40-49 47 0,19% 128 0,51% 1005 4,00% 23952 95,30% 25132
50-64 44 0,14% 207 0,64% 1420 4,39% 30646 94,83% 32317
65 o más 116 0,21% 510 0,91% 4241 7,61% 50886 91,27% 55753
    168 0,17% 679 0,70% 5007 5,16% 91201 93,97% 97055
Varón TOTAL
Menos de 16 17 0,14% 77 0,63% 514 4,24% 11524 94,99% 12132
16-29 30 0,17% 105 0,60% 672 3,84% 16680 95,39% 17487
30-39 19 0,14% 75 0,55% 660 4,83% 12904 94,48% 13658
40-49 23 0,17% 82 0,61% 627 4,69% 12630 94,52% 13362
50-64 26 0,16% 124 0,77% 793 4,93% 15132 94,13% 16075
65 o más 53 0,22% 216 0,89% 1741 7,15% 22331 91,74% 24341
Mujer TOTAL 163 0,16% 647 0,65% 4950 4,95% 94175 94,24% 99935
Menos de 16 16 0,14% 64 0,56% 421 3,69% 10917 95,61% 11418
16-29 27 0,16% 99 0,60% 544 3,32% 15739 95,92% 16409
30-39 15 0,12% 61 0,48% 480 3,78% 12128 95,62% 12684
40-49 24 0,20% 46 0,39% 378 3,21% 11322 96,19% 11770
50-64 18 0,11% 83 0,51% 627 3,86% 15514 95,52% 16242
65 o más 63 0,20% 294 0,94% 2500 7,96% 28555 90,90% 31412
Extranjera TOTAL TOTAL 3 0,21% 17 1,17% 136 9,39% 1292 89,23% 1448
Menos de 16 . . 1 0,43% 19 8,19% 212 91,38% 232
16-29 1 0,23% 6 1,40% 35 8,16% 387 90,21% 429
30-39 2 0,56% 1 0,28% 43 12,08% 310 87,08% 356
40-49 . . 3 1,27% 19 8,05% 214 90,68% 236
50-64 . . 4 3,36% 10 8,40% 105 88,24% 119
65 o más . . 2 2,63% 10 13,16% 64 84,21% 76
    2 0,33% 9 1,47% 60 9,80% 541 88,40% 612
Varón TOTAL
Menos de 16 . . 1 0,82% 10 8,20% 111 90,98% 122
16-29 . . 3 1,69% 18 10,17% 156 88,14% 177
30-39 2 1,63% . . 19 15,45% 102 82,93% 123
40-49 . . 2 2,08% 5 5,21% 89 92,71% 96
50-64 . . 1 1,82% 6 10,91% 48 87,27% 55
65 o más . . 2 5,13% 2 5,13% 35 89,74% 39
Mujer TOTAL 1 0,12% 8 0,96% 76 9,09% 751 89,83% 836
Menos de 16 . . . . 9 8,18% 101 91,82% 110
16-29 1 0,40% 3 1,19% 17 6,75% 231 91,67% 252
30-39 . . 1 0,43% 24 10,30% 208 89,27% 233
40-49 . . 1 0,71% 14 10,00% 125 89,29% 140
50-64 . . 3 4,69% 4 6,25% 57 89,06% 64
65 o más . . . . 8 21,62% 29 78,38% 37