INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   6.Características de sus edificios   >   49-Zamora  
SAS Output  
Población en edificios destinados principalmente a viviendas según instalaciones del edificio por nacionalidad
(española o no), sexo y edad
. 49-Zamora

  Agua corriente abastecimiento público Agua corriente abastecimiento privado Evacuación aguas residuales (alcantarillado) Evacuación aguas residuales (otro) Portería (sólo automático) Portería (sólo encargado) Portería (ambos) Tiene garaje Tiene gas Tiene teléfono Tiene agua caliente central TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 99,13% 0,70% 98,83% 0,76% 38,21% 0,63% 2,54% 37,33% 29,15% 97,36% 77,37% 198438
Menos de 16 99,03% 0,80% 98,62% 0,98% 51,23% 0,74% 2,81% 44,17% 38,78% 97,58% 74,11% 23782
16-29 99,11% 0,78% 98,79% 0,88% 45,63% 0,39% 3,14% 41,14% 34,34% 97,88% 75,30% 34325
30-39 99,13% 0,74% 98,84% 0,80% 44,84% 0,64% 2,55% 41,42% 33,76% 97,48% 75,42% 26698
40-49 99,13% 0,75% 98,83% 0,86% 46,99% 0,55% 2,91% 42,64% 34,80% 97,58% 74,61% 25368
50-64 99,01% 0,83% 98,74% 0,87% 35,23% 0,41% 2,67% 39,23% 26,58% 97,55% 78,43% 32436
65 o más 99,25% 0,50% 98,99% 0,47% 22,67% 0,88% 1,81% 26,61% 18,58% 96,67% 81,60% 55829
    99,09% 0,73% 98,79% 0,78% 37,23% 0,57% 2,36% 37,99% 28,33% 97,27% 78,08% 97667
Varón TOTAL
Menos de 16 99,09% 0,72% 98,65% 0,94% 51,12% 0,70% 2,84% 44,40% 38,74% 97,66% 74,35% 12254
16-29 99,18% 0,72% 98,91% 0,79% 44,42% 0,36% 2,99% 41,15% 33,51% 97,97% 76,02% 17664
30-39 99,05% 0,80% 98,77% 0,84% 41,43% 0,64% 2,26% 40,27% 31,41% 97,20% 76,61% 13781
40-49 99,14% 0,74% 98,83% 0,82% 43,07% 0,58% 2,44% 41,31% 32,14% 97,10% 76,42% 13458
50-64 98,88% 0,92% 98,60% 0,97% 33,58% 0,38% 2,53% 39,49% 25,28% 97,10% 79,16% 16130
65 o más 99,15% 0,58% 98,90% 0,51% 21,84% 0,75% 1,56% 28,38% 17,50% 96,81% 82,48% 24380
Mujer TOTAL 99,17% 0,68% 98,86% 0,74% 39,16% 0,68% 2,71% 36,69% 29,95% 97,44% 76,68% 100771
Menos de 16 98,96% 0,89% 98,59% 1,01% 51,35% 0,78% 2,78% 43,93% 38,83% 97,50% 73,86% 11528
16-29 99,02% 0,85% 98,67% 0,98% 46,92% 0,41% 3,30% 41,14% 35,21% 97,79% 74,54% 16661
30-39 99,22% 0,68% 98,91% 0,76% 48,48% 0,63% 2,85% 42,64% 36,28% 97,77% 74,14% 12917
40-49 99,12% 0,77% 98,83% 0,89% 51,42% 0,51% 3,43% 44,14% 37,80% 98,11% 72,55% 11910
50-64 99,14% 0,75% 98,88% 0,77% 36,87% 0,44% 2,81% 38,97% 27,88% 97,99% 77,70% 16306
65 o más 99,33% 0,43% 99,06% 0,44% 23,31% 0,99% 2,00% 25,23% 19,41% 96,57% 80,92% 31449
      99,15% 0,68% 98,85% 0,74% 38,20% 0,62% 2,54% 37,41% 29,10% 97,37% 77,40% 196990
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 99,07% 0,76% 98,65% 0,95% 51,35% 0,74% 2,82% 44,36% 38,81% 97,61% 74,13% 23550
16-29 99,13% 0,76% 98,83% 0,86% 45,70% 0,35% 3,14% 41,35% 34,25% 97,92% 75,30% 33896
30-39 99,17% 0,71% 98,88% 0,76% 44,93% 0,64% 2,53% 41,62% 33,78% 97,50% 75,47% 26342
40-49 99,16% 0,72% 98,88% 0,81% 47,03% 0,54% 2,91% 42,73% 34,82% 97,60% 74,63% 25132
50-64 99,02% 0,82% 98,75% 0,86% 35,25% 0,40% 2,68% 39,27% 26,57% 97,56% 78,43% 32317
65 o más 99,25% 0,50% 98,99% 0,47% 22,64% 0,89% 1,81% 26,60% 18,56% 96,67% 81,61% 55753
    99,11% 0,72% 98,81% 0,77% 37,23% 0,57% 2,36% 38,07% 28,30% 97,28% 78,09% 97055
Varón TOTAL
Menos de 16 99,12% 0,69% 98,66% 0,93% 51,22% 0,70% 2,85% 44,58% 38,79% 97,66% 74,35% 12132
16-29 99,19% 0,71% 98,92% 0,78% 44,52% 0,33% 2,99% 41,36% 33,49% 98,00% 75,98% 17487
30-39 99,09% 0,76% 98,81% 0,80% 41,49% 0,64% 2,26% 40,41% 31,41% 97,24% 76,64% 13658
40-49 99,18% 0,69% 98,88% 0,79% 43,11% 0,57% 2,44% 41,36% 32,14% 97,13% 76,43% 13362
50-64 98,89% 0,91% 98,60% 0,96% 33,61% 0,38% 2,54% 39,54% 25,27% 97,11% 79,17% 16075
65 o más 99,15% 0,58% 98,90% 0,51% 21,81% 0,75% 1,56% 28,37% 17,48% 96,81% 82,50% 24341
Mujer TOTAL 99,19% 0,65% 98,89% 0,72% 39,14% 0,67% 2,71% 36,76% 29,89% 97,46% 76,72% 99935
Menos de 16 99,02% 0,83% 98,63% 0,96% 51,50% 0,79% 2,79% 44,12% 38,83% 97,55% 73,89% 11418
16-29 99,06% 0,82% 98,73% 0,94% 46,95% 0,38% 3,31% 41,34% 35,07% 97,83% 74,58% 16409
30-39 99,25% 0,65% 98,94% 0,73% 48,63% 0,64% 2,81% 42,92% 36,33% 97,78% 74,20% 12684
40-49 99,14% 0,76% 98,89% 0,84% 51,49% 0,51% 3,45% 44,30% 37,85% 98,14% 72,59% 11770
50-64 99,16% 0,73% 98,90% 0,76% 36,87% 0,42% 2,82% 39,00% 27,86% 98,00% 77,69% 16242
65 o más 99,33% 0,43% 99,05% 0,44% 23,29% 0,99% 2,00% 25,23% 19,40% 96,57% 80,92% 31412
Extranjera TOTAL TOTAL 96,41% 3,25% 95,79% 3,45% 39,23% 1,52% 2,56% 27,00% 35,36% 95,23% 73,69% 1448
Menos de 16 94,83% 5,17% 95,69% 3,88% 38,79% 0,43% 2,16% 25,43% 35,78% 95,26% 72,84% 232
16-29 97,20% 2,10% 96,04% 2,56% 40,56% 3,03% 2,56% 24,48% 40,79% 95,10% 75,29% 429
30-39 96,35% 3,37% 95,79% 3,65% 38,48% 0,28% 3,93% 26,40% 32,58% 95,51% 71,91% 356
40-49 95,34% 4,24% 93,64% 5,51% 42,37% 1,27% 2,12% 32,20% 33,05% 94,92% 71,61% 236
50-64 96,64% 3,36% 96,64% 3,36% 30,25% 3,36% 0,00% 27,73% 30,25% 94,96% 78,15% 119
65 o más 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 40,79% 0,00% 2,63% 31,58% 31,58% 96,05% 75,00% 76
    96,41% 3,27% 96,24% 2,94% 35,95% 1,63% 2,12% 25,82% 33,01% 94,77% 75,82% 612
Varón TOTAL
Menos de 16 96,72% 3,28% 97,54% 1,64% 40,98% 0,82% 1,64% 27,05% 33,61% 97,54% 74,59% 122
16-29 98,31% 1,13% 97,74% 1,13% 34,46% 3,39% 2,82% 19,77% 36,16% 94,92% 80,23% 177
30-39 94,31% 4,88% 93,50% 5,69% 34,96% 0,00% 2,44% 24,39% 30,89% 92,68% 73,17% 123
40-49 92,71% 7,29% 92,71% 6,25% 37,50% 2,08% 2,08% 34,38% 32,29% 93,75% 75,00% 96
50-64 98,18% 1,82% 98,18% 1,82% 23,64% 1,82% 0,00% 23,64% 27,27% 94,55% 76,36% 55
65 o más 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,59% 0,00% 2,56% 35,90% 33,33% 94,87% 69,23% 39
Mujer TOTAL 96,41% 3,23% 95,45% 3,83% 41,63% 1,44% 2,87% 27,87% 37,08% 95,57% 72,13% 836
Menos de 16 92,73% 7,27% 93,64% 6,36% 36,36% 0,00% 2,73% 23,64% 38,18% 92,73% 70,91% 110
16-29 96,43% 2,78% 94,84% 3,57% 44,84% 2,78% 2,38% 27,78% 44,05% 95,24% 71,83% 252
30-39 97,42% 2,58% 97,00% 2,58% 40,34% 0,43% 4,72% 27,47% 33,48% 97,00% 71,24% 233
40-49 97,14% 2,14% 94,29% 5,00% 45,71% 0,71% 2,14% 30,71% 33,57% 95,71% 69,29% 140
50-64 95,31% 4,69% 95,31% 4,69% 35,94% 4,69% 0,00% 31,25% 32,81% 95,31% 79,69% 64
65 o más 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 37,84% 0,00% 2,70% 27,03% 29,73% 97,30% 81,08% 37