|
|
| Propensión a vivir en alquiler según nacionalidad (española o extranjera) y edad 50-Zaragoza |
| TOTAL | Española | Extranjera | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | |
| TOTAL | 10,77% | 12,54% | 12,59% | 14,82% | 11,41% | 8,23% | 7,55% | 8,02% | 8,63% | 10,03% | 9,30% | 10,05% | 8,61% | 7,19% | 7,24% | 7,92% | 72,53% | 76,74% | 73,14% | 76,20% | 70,82% | 62,63% | 52,69% | 41,51% |
| 50001-Abanto | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,10% | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,10% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50002-Acered | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50003-Agón | 4,84% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 15,79% | 9,09% | 3,57% | 3,45% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 3,57% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | . |
| 50004-Aguarón | 2,27% | 9,72% | 0,00% | 1,35% | 6,48% | 0,00% | 1,01% | 0,00% | 1,44% | 5,80% | 0,00% | 0,00% | 4,81% | 0,00% | 1,01% | 0,00% | 54,55% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 0,00% | . | 0,00% |
| 50005-Aguilón | 3,14% | 0,00% | 0,00% | 9,68% | 0,00% | 6,25% | 2,56% | 2,44% | 2,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,45% | 2,56% | 2,44% | 50,00% | . | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | . | . |
| 50006-Ainzón | 5,43% | 10,37% | 3,81% | 10,56% | 4,57% | 0,88% | 5,26% | 3,23% | 4,33% | 8,13% | 3,92% | 6,49% | 3,09% | 0,88% | 5,26% | 3,23% | 82,35% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | . | . | . |
| 50007-Aladrén | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . |
| 50008-Alagón | 5,60% | 7,46% | 5,77% | 6,16% | 6,12% | 4,01% | 3,94% | 5,00% | 4,70% | 6,85% | 4,39% | 4,39% | 4,80% | 3,20% | 3,77% | 4,82% | 56,84% | 46,15% | 66,67% | 66,67% | 48,15% | 54,55% | 33,33% | 100,00% |
| 50009-Alarba | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50010-Alberite de San Juan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50011-Albeta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . |
| 50012-Alborge | 2,22% | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,86% | 0,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,86% | 100,00% | . | 100,00% | . | . | . | . | . |
| 50013-Alcalá de Ebro | 3,39% | 8,11% | 3,70% | 8,82% | 2,86% | 6,06% | 0,00% | 0,00% | 1,41% | 6,06% | 0,00% | 0,00% | 2,86% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 54,55% | 25,00% | 100,00% | 60,00% | . | 100,00% | . | . |
| 50014-Alcalá de Moncayo | 1,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 1,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50015-Alconchel de Ariza | 1,59% | 0,00% | 16,67% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,59% | 0,00% | 16,67% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50016-Aldehuela de Liestos | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50017-Alfajarín | 3,27% | 2,37% | 3,01% | 6,84% | 1,61% | 2,07% | 1,73% | 4,08% | 3,29% | 2,43% | 3,03% | 6,90% | 1,61% | 2,07% | 1,73% | 4,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . |
| 50018-Alfamén | 10,06% | 7,14% | 14,81% | 25,83% | 10,62% | 5,03% | 5,60% | 0,68% | 2,34% | 5,24% | 2,34% | 2,50% | 1,04% | 1,36% | 4,84% | 0,68% | 67,88% | 80,00% | 61,76% | 72,50% | 66,67% | 50,00% | 100,00% | . |
| 50019-Alforque | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50020-Alhama de Aragón | 9,52% | 16,54% | 8,89% | 14,53% | 13,24% | 5,67% | 3,82% | 6,60% | 7,57% | 13,82% | 5,43% | 9,09% | 10,61% | 5,76% | 3,08% | 6,60% | 71,43% | 100,00% | 83,33% | 61,11% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | . |
| 50021-Almochuel | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50022-Almolda (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | 0,00% | . |
| 50023-Almonacid de la Cuba | 1,23% | 6,67% | 0,00% | 4,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,23% | 6,67% | 0,00% | 4,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50024-Almonacid de la Sierra | 6,47% | 13,33% | 18,60% | 11,40% | 10,75% | 5,00% | 0,81% | 0,00% | 2,47% | 9,72% | 5,48% | 1,01% | 4,65% | 3,09% | 0,81% | 0,00% | 85,37% | 100,00% | 92,31% | 80,00% | 85,71% | 66,67% | . | . |
| 50025-Almunia de Doña Godina (La) | 10,29% | 11,78% | 13,03% | 17,64% | 12,34% | 6,97% | 3,36% | 3,51% | 4,67% | 7,03% | 5,13% | 4,56% | 4,81% | 4,86% | 2,65% | 3,41% | 79,38% | 81,82% | 75,00% | 81,25% | 80,43% | 70,00% | 66,67% | 100,00% |
| 50026-Alpartir | 5,58% | 13,89% | 10,91% | 8,24% | 5,06% | 9,26% | 2,47% | 0,00% | 3,70% | 11,43% | 6,00% | 3,70% | 3,90% | 9,26% | 0,00% | 0,00% | 80,00% | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 50,00% | . | 100,00% | . |
| 50027-Ambel | 1,47% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 11,54% | 2,94% | 0,00% | 0,00% | 1,48% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 11,54% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | . |
| 50028-Anento | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | . | 0,00% | 66,67% | . | . | . | . |
| 50029-Aniñón | 1,99% | 3,88% | 2,99% | 0,91% | 2,17% | 3,95% | 0,00% | 1,75% | 1,99% | 3,88% | 2,99% | 0,91% | 2,17% | 3,95% | 0,00% | 1,75% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50031-Aranda de Moncayo | 2,18% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 3,49% | 1,76% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,49% | 50,00% | . | . | . | 0,00% | . | 100,00% | . |
| 50032-Arándiga | 3,86% | 8,82% | 15,38% | 4,00% | 4,08% | 0,00% | 6,45% | 1,38% | 3,88% | 8,82% | 15,38% | 4,00% | 4,17% | 0,00% | 6,45% | 1,38% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% |
| 50033-Ardisa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50034-Ariza | 12,67% | 18,52% | 17,95% | 22,89% | 13,29% | 8,91% | 6,08% | 6,99% | 7,93% | 6,09% | 6,12% | 14,53% | 6,92% | 8,08% | 6,08% | 6,99% | 78,31% | 90,00% | 78,95% | 72,41% | 76,92% | 50,00% | . | . |
| 50035-Artieda | 6,80% | 15,38% | 0,00% | 30,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,13% | 6,80% | 15,38% | 0,00% | 30,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,13% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50036-Asín | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . |
| 50037-Atea | 5,83% | 40,00% | 0,00% | 6,25% | 18,18% | 12,50% | 0,00% | 1,04% | 5,85% | 40,00% | 0,00% | 6,25% | 18,18% | 13,33% | 0,00% | 1,04% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | . |
| 50038-Ateca | 8,11% | 9,74% | 6,28% | 12,24% | 10,23% | 7,75% | 5,17% | 5,57% | 6,62% | 8,40% | 4,90% | 8,09% | 8,16% | 6,30% | 4,76% | 5,57% | 88,89% | 80,00% | 100,00% | 92,86% | 77,78% | 100,00% | 100,00% | . |
| 50039-Azuara | 4,20% | 11,11% | 8,51% | 5,13% | 9,41% | 3,13% | 1,09% | 0,84% | 3,80% | 11,11% | 6,67% | 4,11% | 8,33% | 3,17% | 1,09% | 0,84% | 33,33% | . | 50,00% | 20,00% | 100,00% | 0,00% | . | . |
| 50030-Añón de Moncayo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
| 50040-Badules | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50041-Bagüés | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | . |
| 50042-Balconchán | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50043-Bárboles | 3,49% | 2,94% | 8,82% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 5,33% | 3,57% | 3,03% | 9,09% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 5,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . |
| 50044-Bardallur | 5,99% | 9,09% | 8,00% | 12,50% | 3,57% | 6,25% | 4,35% | 3,30% | 6,01% | 9,09% | 8,00% | 12,50% | 3,57% | 6,25% | 4,35% | 3,33% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% |
| 50045-Belchite | 3,62% | 2,09% | 7,59% | 6,52% | 2,66% | 4,84% | 2,44% | 1,97% | 2,66% | 2,09% | 5,63% | 1,40% | 2,15% | 4,89% | 2,44% | 1,97% | 69,57% | . | 100,00% | 80,00% | 50,00% | 0,00% | . | 0,00% |
| 50046-Belmonte de Gracián | 0,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 0,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50047-Berdejo | 9,43% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 9,09% | 20,00% | 0,00% | 9,43% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 9,09% | 20,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50048-Berrueco | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50901-Biel | 11,30% | 28,57% | 31,25% | 8,70% | 30,00% | 2,70% | 11,11% | 5,38% | 10,53% | 28,57% | 31,25% | 4,55% | 30,00% | 0,00% | 11,11% | 5,38% | 100,00% | . | . | 100,00% | . | 100,00% | . | . |
| 50050-Bijuesca | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . |
| 50051-Biota | 2,08% | 1,59% | 2,70% | 3,64% | 1,16% | 0,76% | 2,01% | 2,32% | 1,93% | 1,59% | 1,82% | 3,05% | 1,18% | 0,78% | 2,01% | 2,32% | 28,57% | . | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | . |
| 50052-Bisimbre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% |
| 50053-Boquiñeni | 2,53% | 0,91% | 1,65% | 5,88% | 3,68% | 0,76% | 0,00% | 3,32% | 1,47% | 0,93% | 0,00% | 1,94% | 1,59% | 0,00% | 0,00% | 3,32% | 27,50% | 0,00% | 20,00% | 31,25% | 30,00% | 50,00% | . | . |
| 50054-Bordalba | 9,76% | 33,33% | 0,00% | 12,50% | 28,57% | 10,00% | 0,00% | 9,38% | 9,76% | 33,33% | 0,00% | 12,50% | 28,57% | 10,00% | 0,00% | 9,38% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50055-Borja | 4,70% | 5,89% | 4,96% | 6,81% | 3,59% | 3,71% | 3,17% | 4,07% | 3,73% | 4,36% | 3,98% | 4,05% | 2,41% | 3,74% | 3,19% | 4,09% | 58,90% | 66,67% | 71,43% | 86,96% | 47,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 50056-Botorrita | 2,70% | 6,25% | 2,44% | 6,06% | 2,22% | 1,56% | 0,00% | 0,95% | 2,54% | 6,35% | 2,44% | 4,84% | 2,25% | 1,56% | 0,00% | 0,98% | 11,11% | 0,00% | . | 25,00% | 0,00% | . | . | 0,00% |
| 50057-Brea de Aragón | 5,50% | 6,93% | 3,48% | 10,95% | 5,09% | 4,50% | 3,49% | 2,96% | 3,83% | 4,87% | 2,24% | 4,75% | 4,40% | 4,11% | 3,49% | 2,96% | 70,00% | 85,71% | 42,86% | 74,19% | 100,00% | 33,33% | . | . |
| 50058-Bubierca | 4,12% | 100,00% | 0,00% | 13,33% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,12% | 100,00% | 0,00% | 13,33% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50059-Bujaraloz | 1,96% | 3,40% | 3,45% | 2,72% | 1,88% | 4,40% | 0,93% | 0,00% | 1,88% | 3,40% | 2,35% | 2,76% | 1,91% | 4,40% | 0,93% | 0,00% | 12,50% | . | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . |
| 50060-Bulbuente | 2,03% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 2,70% | 4,76% | 0,00% | 1,92% | 1,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,78% | 4,76% | 0,00% | 1,92% | 20,00% | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
| 50061-Bureta | 1,28% | 0,00% | 3,13% | 8,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 100,00% | 100,00% | . | . | . | . |
| 50062-Burgo de Ebro (El) | 6,70% | 7,59% | 10,38% | 6,86% | 7,49% | 7,39% | 2,61% | 4,42% | 5,07% | 4,72% | 8,14% | 3,42% | 5,45% | 7,08% | 2,61% | 4,42% | 56,86% | 58,33% | 45,45% | 71,43% | 60,00% | 25,00% | . | . |
| 50063-Buste (El) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50064-Cabañas de Ebro | 0,74% | 0,00% | 2,13% | 4,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,55% | 0,00% | 2,13% | 2,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | . | . | 50,00% | . | . | . | 0,00% |
| 50065-Cabolafuente | 1,85% | . | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,85% | . | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50066-Cadrete | 2,81% | 5,20% | 3,00% | 4,05% | 3,50% | 1,68% | 0,00% | 1,21% | 2,61% | 5,24% | 2,03% | 3,48% | 3,57% | 1,68% | 0,00% | 1,21% | 21,05% | 0,00% | 66,67% | 40,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50067-Calatayud | 15,56% | 14,47% | 19,89% | 22,54% | 15,29% | 12,18% | 10,92% | 12,44% | 11,73% | 11,82% | 13,25% | 11,64% | 11,58% | 10,43% | 10,33% | 12,33% | 78,75% | 75,70% | 76,04% | 84,40% | 77,07% | 68,33% | 68,75% | 42,86% |
| 50068-Calatorao | 8,39% | 12,18% | 10,49% | 16,85% | 9,47% | 7,31% | 3,41% | 1,77% | 4,37% | 8,74% | 4,03% | 6,85% | 4,26% | 4,78% | 2,50% | 1,48% | 80,67% | 75,00% | 84,62% | 79,37% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 50069-Calcena | 2,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,65% | 2,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,65% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . |
| 50070-Calmarza | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50071-Campillo de Aragón | 2,75% | 15,38% | 7,14% | 0,00% | 5,56% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 15,38% | 7,14% | 0,00% | 5,56% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50072-Carenas | 3,05% | 22,22% | 11,11% | 15,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,05% | 22,22% | 11,11% | 15,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50073-Cariñena | 17,46% | 22,45% | 25,89% | 29,45% | 19,63% | 9,36% | 3,96% | 7,47% | 7,61% | 14,73% | 6,51% | 5,93% | 10,10% | 4,11% | 3,65% | 7,34% | 77,90% | 92,31% | 81,37% | 78,06% | 73,97% | 63,64% | 50,00% | 33,33% |
| 50074-Caspe | 7,04% | 7,10% | 9,78% | 7,61% | 8,22% | 7,15% | 4,44% | 5,66% | 5,64% | 5,24% | 6,81% | 4,44% | 6,92% | 6,18% | 4,20% | 5,56% | 68,00% | 64,71% | 85,29% | 67,27% | 61,54% | 55,00% | 100,00% | 50,00% |
| 50075-Castejón de Alarba | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50076-Castejón de las Armas | 5,98% | 33,33% | 9,09% | 11,11% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 1,96% | 5,98% | 33,33% | 9,09% | 11,11% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 1,96% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50077-Castejón de Valdejasa | 4,05% | 10,71% | 3,33% | 7,14% | 5,56% | 8,33% | 4,76% | 0,00% | 4,06% | 10,71% | 3,33% | 7,41% | 5,56% | 8,33% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . |
| 50078-Castiliscar | 2,48% | 8,33% | 0,00% | 1,92% | 7,89% | 2,08% | 0,00% | 2,21% | 2,52% | 8,33% | 0,00% | 1,96% | 8,11% | 2,13% | 0,00% | 2,21% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . |
| 50079-Cervera de la Cañada | 1,20% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 1,61% | 1,20% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 1,61% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50080-Cerveruela | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50081-Cetina | 3,52% | 5,49% | 12,20% | 8,75% | 2,15% | 3,45% | 0,00% | 1,65% | 1,96% | 1,18% | 5,71% | 6,85% | 0,00% | 1,75% | 0,00% | 1,66% | 50,00% | 66,67% | 50,00% | 28,57% | 66,67% | 100,00% | . | 0,00% |
| 50092-Chiprana | 1,99% | 0,00% | 3,85% | 1,82% | 2,04% | 5,56% | 2,04% | 0,81% | 1,59% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | 2,17% | 2,94% | 2,04% | 0,81% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 50,00% | . | . |
| 50093-Chodes | 0,85% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,85% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50082-Cimballa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% |
| 50083-Cinco Olivas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50084-Clarés de Ribota | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | . |
| 50085-Codo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50086-Codos | 5,22% | 20,00% | 14,29% | 5,00% | 4,00% | 12,50% | 2,86% | 0,83% | 4,15% | 20,00% | 7,69% | 0,00% | 4,00% | 12,50% | 2,86% | 0,83% | 100,00% | . | 100,00% | 100,00% | . | . | . | . |
| 50087-Contamina | 9,62% | 100,00% | 0,00% | 28,57% | 14,29% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 8,16% | 100,00% | 0,00% | 20,00% | 14,29% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 33,33% | . | . | 50,00% | . | . | 0,00% | . |
| 50088-Cosuenda | 3,66% | 9,09% | 9,52% | 6,15% | 8,57% | 4,26% | 0,00% | 0,00% | 1,02% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | 6,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 64,71% | 0,00% | 100,00% | 57,14% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | . |
| 50089-Cuarte de Huerva | 6,19% | 10,98% | 6,20% | 6,04% | 5,65% | 3,78% | 2,74% | 4,88% | 5,22% | 9,52% | 5,95% | 3,76% | 4,65% | 3,52% | 2,76% | 4,35% | 43,75% | 60,00% | 20,00% | 66,67% | 40,00% | 14,29% | 0,00% | 33,33% |
| 50090-Cubel | 5,24% | 0,00% | 25,00% | 2,78% | 0,00% | 6,25% | 10,81% | 1,43% | 5,24% | 0,00% | 25,00% | 2,78% | 0,00% | 6,25% | 10,81% | 1,43% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50091-Cuerlas (Las) | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,17% | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,17% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50094-Daroca | 7,85% | 11,59% | 9,19% | 10,11% | 12,32% | 8,93% | 1,80% | 3,74% | 7,61% | 11,67% | 8,74% | 8,82% | 12,06% | 8,93% | 1,80% | 3,74% | 60,00% | 0,00% | 50,00% | 80,00% | 100,00% | . | . | . |
| 50095-Ejea de los Caballeros | 5,86% | 6,74% | 5,65% | 10,35% | 7,96% | 3,29% | 2,30% | 2,76% | 3,34% | 4,54% | 2,77% | 3,90% | 4,11% | 2,48% | 2,24% | 2,77% | 65,21% | 67,47% | 64,44% | 64,41% | 69,28% | 72,73% | 12,50% | 0,00% |
| 50096-Embid de Ariza | 18,57% | 40,00% | 50,00% | 0,00% | 66,67% | 37,50% | 0,00% | 5,56% | 18,57% | 40,00% | 50,00% | 0,00% | 66,67% | 37,50% | 0,00% | 5,56% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50098-Encinacorba | 7,00% | 8,82% | 14,29% | 25,00% | 15,00% | 5,71% | 0,00% | 0,00% | 1,48% | 0,00% | 7,69% | 5,00% | 0,00% | 6,06% | 0,00% | 0,00% | 56,67% | 42,86% | 100,00% | 58,33% | 75,00% | 0,00% | . | . |
| 50099-Épila | 5,29% | 4,79% | 7,62% | 8,78% | 8,05% | 3,70% | 2,11% | 2,08% | 3,60% | 4,11% | 5,91% | 3,02% | 5,62% | 3,09% | 2,12% | 2,08% | 55,38% | 45,45% | 57,14% | 75,00% | 38,64% | 42,86% | 0,00% | . |
| 50100-Erla | 0,67% | 0,00% | 0,00% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,38% | 0,67% | 0,00% | 0,00% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,38% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | . |
