|
|
| Población según la altura a la que vive. 50-Zaragoza |
| TOTAL | Altura 1 | Altura 2 | Altura 3 | Altura 4 | Altura 5 | Altura 6 | Altura 7 | Altura 8 | Altura 9 | Altura 10 ó superior | No es aplicable | |
| TOTAL | 861855 | 231470 | 135737 | 121329 | 108882 | 87660 | 54988 | 42546 | 33214 | 20064 | 24825 | 1140 |
| 50001-Abanto | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50002-Acered | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50003-Agón | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50004-Aguarón | 751 | 712 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50005-Aguilón | 287 | 281 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50006-Ainzón | 1235 | 902 | 225 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50007-Aladrén | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50008-Alagón | 5620 | 3807 | 855 | 691 | 213 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50009-Alarba | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50010-Alberite de San Juan | 95 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50011-Albeta | 120 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50012-Alborge | 135 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50013-Alcalá de Ebro | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50014-Alcalá de Moncayo | 127 | 123 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50015-Alconchel de Ariza | 126 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50016-Aldehuela de Liestos | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50017-Alfajarín | 1548 | 1419 | 111 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50018-Alfamén | 1402 | 1361 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50019-Alforque | 82 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50020-Alhama de Aragón | 1145 | 649 | 285 | 182 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50021-Almochuel | 50 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50022-Almolda (La) | 673 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50023-Almonacid de la Cuba | 325 | 323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50024-Almonacid de la Sierra | 881 | 763 | 111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50025-Almunia de Doña Godina (La) | 5715 | 4068 | 896 | 439 | 205 | 101 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50026-Alpartir | 609 | 591 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50027-Ambel | 339 | 276 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50028-Anento | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50029-Aniñón | 855 | 457 | 294 | 86 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 50031-Aranda de Moncayo | 229 | 53 | 168 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50032-Arándiga | 466 | 438 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50033-Ardisa | 74 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50034-Ariza | 1237 | 667 | 315 | 194 | 50 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50035-Artieda | 103 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50036-Asín | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50037-Atea | 206 | 191 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50038-Ateca | 2012 | 1060 | 493 | 347 | 102 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50039-Azuara | 667 | 661 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50030-Añón de Moncayo | 288 | 283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50040-Badules | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50041-Bagüés | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50042-Balconchán | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50043-Bárboles | 315 | 289 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50044-Bardallur | 284 | 249 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50045-Belchite | 1612 | 1510 | 81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50046-Belmonte de Gracián | 246 | 222 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50047-Berdejo | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50048-Berrueco | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50901-Biel | 230 | 197 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50050-Bijuesca | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50051-Biota | 1200 | 1063 | 132 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50052-Bisimbre | 124 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50053-Boquiñeni | 990 | 974 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50054-Bordalba | 82 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50055-Borja | 4295 | 2808 | 719 | 499 | 222 | 28 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 50056-Botorrita | 482 | 479 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50057-Brea de Aragón | 1999 | 961 | 693 | 232 | 102 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50058-Bubierca | 97 | 81 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50059-Bujaraloz | 1019 | 843 | 127 | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50060-Bulbuente | 246 | 200 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50061-Bureta | 313 | 294 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50062-Burgo de Ebro (El) | 1628 | 1318 | 205 | 91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50063-Buste (El) | 104 | 92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50064-Cabañas de Ebro | 544 | 477 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50065-Cabolafuente | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50066-Cadrete | 1784 | 1637 | 55 | 56 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50067-Calatayud | 18019 | 3579 | 3666 | 3398 | 2948 | 2343 | 1109 | 533 | 337 | 77 | 14 | 15 |
| 50068-Calatorao | 2852 | 2507 | 210 | 105 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50069-Calcena | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50070-Calmarza | 87 | 81 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50071-Campillo de Aragón | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50072-Carenas | 197 | 193 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50073-Cariñena | 3196 | 1516 | 702 | 563 | 304 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 50074-Caspe | 7896 | 4238 | 1654 | 1069 | 516 | 240 | 102 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 50075-Castejón de Alarba | 103 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50076-Castejón de las Armas | 117 | 108 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50077-Castejón de Valdejasa | 324 | 295 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50078-Castiliscar | 403 | 336 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50079-Cervera de la Cañada | 332 | 318 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50080-Cerveruela | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50081-Cetina | 739 | 641 | 59 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50092-Chiprana | 403 | 371 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 50093-Chodes | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50082-Cimballa | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50083-Cinco Olivas | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50084-Clarés de Ribota | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50085-Codo | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50086-Codos | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50087-Contamina | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50088-Cosuenda | 410 | 383 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50089-Cuarte de Huerva | 1922 | 1199 | 294 | 215 | 155 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50090-Cubel | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50091-Cuerlas (Las) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50094-Daroca | 2212 | 1199 | 403 | 313 | 230 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50095-Ejea de los Caballeros | 16048 | 7893 | 2868 | 2393 | 1783 | 953 | 126 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 50096-Embid de Ariza | 70 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50098-Encinacorba | 300 | 285 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50099-Épila | 4087 | 3637 | 322 | 77 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50100-Erla | 451 | 413 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101-Escatrón | 1111 | 772 | 332 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50102-Fabara | 1230 | 1132 | 83 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50104-Farlete | 444 | 415 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50105-Fayón | 396 | 394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106-Fayos (Los) | 174 | 163 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50107-Figueruelas | 1058 | 793 | 181 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50108-Fombuena | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50109-Frago (El) | 132 | 125 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110-Frasno (El) | 547 | 479 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50111-Fréscano | 248 | 237 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50113-Fuendejalón | 871 | 718 | 113 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50114-Fuendetodos | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50115-Fuentes de Ebro | 3887 | 2933 | 528 | 320 | 77 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50116-Fuentes de Jiloca | 326 | 310 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50117-Gallocanta | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50118-Gallur | 2900 | 2042 | 452 | 247 | 146 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50119-Gelsa | 1220 | 1187 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120-Godojos | 75 | 70 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50121-Gotor | 400 | 327 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50122-Grisel | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50123-Grisén | 470 | 459 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50124-Herrera de los Navarros | 599 | 498 | 42 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50125-Ibdes | 523 | 459 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50126-Illueca | 3284 | 531 | 1048 | 838 | 683 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50128-Isuerre | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50129-Jaraba | 316 | 265 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50130-Jarque | 541 | 429 | 78 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50131-Jaulín | 292 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50132-Joyosa (La) | 430 | 405 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50133-Lagata | 157 | 33 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50134-Langa del Castillo | 177 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50135-Layana | 137 | 106 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50136-Lécera | 817 | 773 | 34 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50138-Lechón | 59 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50137-Leciñena | 1292 | 1120 | 168 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50139-Letux | 463 | 291 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50140-Litago | 172 | 148 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50141-Lituénigo | 116 | 112 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50142-Lobera de Onsella | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50143-Longares | 911 | 790 | 95 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50144-Longás | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50146-Lucena de Jalón | 235 | 227 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50147-Luceni | 1034 | 928 | 76 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50148-Luesia | 413 | 355 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50149-Luesma | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50150-Lumpiaque | 917 | 894 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50151-Luna | 897 | 751 | 75 | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50152-Maella | 2056 | 1822 | 176 | 34 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50153-Magallón | 1177 | 953 | 158 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50154-Mainar | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50155-Malanquilla | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50156-Maleján | 294 | 267 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50160-Mallén | 3109 | 2799 | 176 | 110 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50157-Malón | 436 | 431 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50159-Maluenda | 993 | 820 | 101 | 55 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50161-Manchones | 145 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50162-Mara | 202 | 199 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50163-María de Huerva | 1531 | 1367 | 78 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50902-Marracos | 112 | 109 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50164-Mediana de Aragón | 485 | 475 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50165-Mequinenza | 2486 | 1982 | 400 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50166-Mesones de Isuela | 350 | 304 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50167-Mezalocha | 283 | 277 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50168-Mianos | 47 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50169-Miedes de Aragón | 513 | 455 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50170-Monegrillo | 524 | 511 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50171-Moneva | 160 | 56 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50172-Monreal de Ariza | 303 | 278 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50173-Monterde | 212 | 207 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50174-Montón | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50175-Morata de Jalón | 1471 | 1090 | 190 | 154 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50176-Morata de Jiloca | 300 | 285 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50177-Morés | 459 | 396 | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50178-Moros | 488 | 454 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50179-Moyuela | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50180-Mozota | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50181-Muel | 1108 | 1080 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50182-Muela (La) | 1773 | 1699 | 50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50183-Munébrega | 449 | 428 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50184-Murero | 142 | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50185-Murillo de Gállego | 150 | 142 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50186-Navardún | 55 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50187-Nigüella | 98 | 86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50188-Nombrevilla | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50189-Nonaspe | 1024 | 919 | 79 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190-Novallas | 775 | 655 | 95 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50191-Novillas | 673 | 634 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50192-Nuévalos | 332 | 277 | 27 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50193-Nuez de Ebro | 581 | 555 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50194-Olvés | 147 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50195-Orcajo | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50196-Orera | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50197-Orés | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50198-Oseja | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50199-Osera de Ebro | 357 | 300 | 31 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50200-Paniza | 702 | 660 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201-Paracuellos de Jiloca | 494 | 454 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202-Paracuellos de la Ribera | 255 | 240 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50203-Pastriz | 1083 | 1029 | 43 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50204-Pedrola | 2812 | 2328 | 269 | 122 | 82 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50205-Pedrosas (Las) | 103 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50206-Perdiguera | 519 | 505 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50207-Piedratajada | 151 | 148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50208-Pina de Ebro | 2233 | 1881 | 139 | 122 | 55 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50209-Pinseque | 1819 | 1688 | 105 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50210-Pintanos (Los) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50211-Plasencia de Jalón | 370 | 336 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50212-Pleitas | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50213-Plenas | 159 | 65 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50214-Pomer | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50215-Pozuel de Ariza | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50216-Pozuelo de Aragón | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50217-Pradilla de Ebro | 628 | 567 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50218-Puebla de Albortón | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50219-Puebla de Alfindén (La) | 2296 | 2042 | 135 | 84 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220-Puendeluna | 58 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50221-Purujosa | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50222-Quinto | 2064 | 1805 | 176 | 60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50223-Remolinos | 1228 | 997 | 159 | 59 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50224-Retascón | 81 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50225-Ricla | 2306 | 2016 | 214 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50227-Romanos | 133 | 127 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
