|
|
| Propensión de la población en viviendas familiares a vivir en alquiler según estructura del hogar 50-Zaragoza |
| TOTAL | Una mujer de 16 a 64 años | Un hombre de 16 a 64 años | Una mujer de 65 o más años | Un hombre de 65 o más años | Una mujer adulta con uno o más menores | Un hombre adulto con uno o más menores | Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | Dos adultos y un menor | Dos adultos y dos menores | Dos adultos y tres o más menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | Cinco o más adultos, con o sin menores | |
| TOTAL | 10,77% | 18,36% | 20,64% | 12,25% | 8,94% | 22,54% | 12,67% | 12,62% | 7,76% | 9,76% | 7,93% | 18,79% | 6,40% | 6,43% | 15,68% | 13,63% | 5,63% | 10,52% | 29,17% | 13,26% | 17,71% |
| 50001-Abanto | 0,60% | . | 0,00% | 5,88% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50002-Acered | 1,16% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50003-Agón | 4,84% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 50,00% | 0,00% | . | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 50004-Aguarón | 2,27% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | . | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50005-Aguilón | 3,14% | 0,00% | 14,29% | 5,26% | 11,11% | . | . | 0,00% | 2,63% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 11,11% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50006-Ainzón | 5,43% | 0,00% | 0,00% | 7,35% | 2,44% | 13,64% | 0,00% | 4,44% | 4,00% | 25,00% | 5,26% | 0,00% | 7,41% | 0,00% | 0,00% | 5,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,70% | 0,00% |
| 50007-Aladrén | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 50008-Alagón | 5,60% | 12,07% | 19,79% | 8,13% | 7,94% | 25,53% | 0,00% | 4,44% | 3,60% | 6,50% | 6,00% | 12,82% | 2,47% | 3,45% | 10,42% | 8,48% | 6,15% | 5,26% | 0,00% | 6,64% | 0,00% |
| 50009-Alarba | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50010-Alberite de San Juan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50011-Albeta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50012-Alborge | 2,22% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50013-Alcalá de Ebro | 3,39% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 17,65% |
| 50014-Alcalá de Moncayo | 1,57% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50015-Alconchel de Ariza | 1,59% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 14,29% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50016-Aldehuela de Liestos | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . |
| 50017-Alfajarín | 3,27% | 27,78% | 11,11% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,76% | 1,52% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 1,92% | 0,00% | 0,00% | 8,73% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50018-Alfamén | 10,06% | 0,00% | 34,78% | 3,23% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 6,25% | 1,43% | 0,00% | 0,00% | 15,63% | 3,23% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,15% | 34,78% |
| 50019-Alforque | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50020-Alhama de Aragón | 9,52% | 27,27% | 20,00% | 11,32% | 8,70% | 20,00% | 0,00% | 2,86% | 9,33% | 12,50% | 9,09% | 66,67% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 17,36% | 0,00% | 0,00% | . | 21,43% | 0,00% |
| 50021-Almochuel | 2,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
| 50022-Almolda (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 50023-Almonacid de la Cuba | 1,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50024-Almonacid de la Sierra | 6,47% | 28,57% | 17,24% | 0,00% | 0,00% | . | . | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,45% | 4,76% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 15,89% |
| 50025-Almunia de Doña Godina (La) | 10,29% | 27,69% | 46,51% | 8,76% | 2,08% | 27,50% | 17,39% | 20,19% | 3,23% | 10,64% | 6,95% | 27,88% | 1,91% | 4,29% | 13,51% | 12,68% | 1,88% | 0,00% | 16,67% | 14,63% | 15,96% |
| 50026-Alpartir | 5,58% | 0,00% | 21,43% | 0,00% | 0,00% | . | . | 17,65% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 54,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 12,35% |
| 50027-Ambel | 1,47% | 14,29% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50028-Anento | 1,72% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 50029-Aniñón | 1,99% | 14,29% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,23% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 8,25% |
| 50030-Añón de Moncayo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50031-Aranda de Moncayo | 2,18% | 33,33% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50032-Arándiga | 3,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 9,09% | . | . | 14,58% | 17,95% |
| 50033-Ardisa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
| 50034-Ariza | 12,67% | 31,82% | 18,75% | 9,23% | 11,11% | 10,53% | . | 18,42% | 5,94% | 16,67% | 8,33% | 58,33% | 6,90% | 9,09% | 33,33% | 14,85% | 4,17% | 0,00% | . | 7,84% | 20,41% |
| 50035-Artieda | 6,80% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50036-Asín | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50037-Atea | 5,83% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 8,33% | . | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50038-Ateca | 8,11% | 43,48% | 20,75% | 8,33% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 12,94% | 6,87% | 12,31% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 8,82% | 23,81% | 10,22% | 4,08% | 16,67% | 0,00% | 6,56% | 2,98% |
| 50039-Azuara | 4,20% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 5,56% | 16,67% | 0,00% | 13,64% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 100,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50040-Badules | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50041-Bagüés | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50042-Balconchán | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
| 50043-Bárboles | 3,49% | 12,50% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 6,25% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50044-Bardallur | 5,99% | 33,33% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | . | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | . | 10,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 16,22% |
| 50045-Belchite | 3,62% | 0,00% | 7,89% | 3,75% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 1,59% | 2,21% | 5,66% | 0,00% | 0,00% | 2,04% | 0,00% | 0,00% | 2,11% | 8,57% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 10,78% |
| 50046-Belmonte de Gracián | 0,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50047-Berdejo | 9,43% | 50,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 50,00% | 0,00% |
| 50048-Berrueco | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50050-Bijuesca | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50051-Biota | 2,08% | 18,18% | 5,41% | 6,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 1,27% | 7,41% | 0,00% | 0,00% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 2,21% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50052-Bisimbre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50053-Boquiñeni | 2,53% | 0,00% | 19,05% | 4,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 9,68% | 0,00% |
| 50054-Bordalba | 9,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 33,33% | 11,11% | 0,00% | . | . | 0,00% | 100,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50055-Borja | 4,70% | 10,00% | 15,04% | 8,50% | 14,75% | 10,20% | 14,29% | 9,52% | 2,76% | 3,25% | 3,36% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,87% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 5,68% | 6,73% |
| 50056-Botorrita | 2,70% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 37,50% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50057-Brea de Aragón | 5,50% | 7,69% | 33,33% | 4,92% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 12,82% | 2,78% | 5,45% | 5,56% | 28,57% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 7,33% | 1,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,26% |
| 50058-Bubierca | 4,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 100,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50059-Bujaraloz | 1,96% | 0,00% | 15,79% | 0,00% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 0,00% | . | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 2,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 50060-Bulbuente | 2,03% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 14,29% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50061-Bureta | 1,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 28,57% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50062-Burgo de Ebro (El) | 6,70% | 0,00% | 4,48% | 2,44% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 8,86% | 5,33% | 1,96% | 4,55% | 12,50% | 6,12% | 23,81% | 0,00% | 11,39% | 5,26% | 12,50% | . | 4,55% | 5,46% |
| 50063-Buste (El) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 50064-Cabañas de Ebro | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50065-Cabolafuente | 1,85% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50066-Cadrete | 2,81% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 2,19% | 2,86% | 5,97% | 6,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 26,92% | 13,79% | 0,00% |
| 50067-Calatayud | 15,56% | 14,51% | 21,73% | 19,88% | 15,20% | 13,25% | 8,11% | 17,78% | 11,55% | 12,65% | 11,07% | 16,71% | 8,55% | 8,33% | 18,82% | 18,30% | 7,98% | 14,52% | 14,81% | 20,39% | 34,60% |
| 50068-Calatorao | 8,39% | 25,00% | 15,52% | 1,27% | 2,22% | 0,00% | 44,44% | 14,88% | 1,53% | 9,72% | 7,25% | 30,00% | 3,33% | 3,45% | 15,15% | 14,88% | 1,69% | 0,00% | 0,00% | 11,18% | 17,50% |
| 50069-Calcena | 2,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
| 50070-Calmarza | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50071-Campillo de Aragón | 2,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50072-Carenas | 3,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50073-Cariñena | 17,46% | 26,47% | 47,44% | 16,05% | 0,00% | 35,00% | 0,00% | 18,27% | 7,95% | 10,81% | 17,14% | 31,37% | 5,65% | 11,76% | 0,00% | 21,84% | 1,61% | 9,09% | 76,92% | 24,60% | 29,28% |
| 50074-Caspe | 7,04% | 9,86% | 27,71% | 9,84% | 7,22% | 31,25% | 0,00% | 11,34% | 5,71% | 6,25% | 2,90% | 8,59% | 5,16% | 6,96% | 9,84% | 7,90% | 3,93% | 8,33% | 13,95% | 9,98% | 3,33% |
| 50075-Castejón de Alarba | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50076-Castejón de las Armas | 5,98% | . | 0,00% | 0,00% | 20,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 66,67% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50077-Castejón de Valdejasa | 4,05% | 20,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 20,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| 50078-Castiliscar | 2,48% | 0,00% | 12,50% | 11,76% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 50079-Cervera de la Cañada | 1,20% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,34% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50080-Cerveruela | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . |
| 50081-Cetina | 3,52% | 0,00% | 18,75% | 10,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | . | 13,64% | 0,00% |
| 50082-Cimballa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50083-Cinco Olivas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50084-Clarés de Ribota | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
| 50085-Codo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 50086-Codos | 5,22% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | . | . | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 17,86% | 16,67% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50087-Contamina | 9,62% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 50,00% | 0,00% | 100,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50088-Cosuenda | 3,66% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | . | . | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,98% | 0,00% | . | . | 0,00% | 8,77% |
| 50089-Cuarte de Huerva | 6,19% | 5,26% | 5,00% | 6,67% | 12,50% | 16,67% | 0,00% | 2,41% | 4,08% | 6,15% | 7,59% | 28,57% | 8,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 13,48% | 11,46% |
| 50090-Cubel | 5,24% | . | 50,00% | 10,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | . | . | 0,00% | 25,00% |
| 50091-Cuerlas (Las) | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 14,29% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50092-Chiprana | 1,99% | 0,00% | 8,33% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | . | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 11,11% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50093-Chodes | 0,85% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50094-Daroca | 7,85% | 9,38% | 20,34% | 8,25% | 6,25% | 10,00% | 0,00% | 13,70% | 2,53% | 16,98% | 15,38% | 0,00% | 3,13% | 4,00% | 0,00% | 3,19% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 9,17% | 3,65% |
| 50095-Ejea de los Caballeros | 5,86% | 16,56% | 16,02% | 4,35% | 2,10% | 16,96% | 9,38% | 7,28% | 3,16% | 5,69% | 4,06% | 9,59% | 4,62% | 3,42% | 6,72% | 8,04% | 1,21% | 4,00% | 16,41% | 9,21% | 8,22% |
| 50096-Embid de Ariza | 18,57% | . | 0,00% | 16,67% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 50,00% | 0,00% |
| 50098-Encinacorba | 7,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 11,36% | 0,00% | . | 0,00% | 29,41% | 18,52% |
| 50099-Épila | 5,29% | 8,33% | 10,84% | 1,61% | 1,59% | 4,88% | 40,00% | 5,63% | 1,95% | 5,30% | 4,50% | 3,14% | 2,94% | 12,12% | 0,00% | 5,14% | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 6,84% | 13,35% |
| 50100-Erla | 0,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50101-Escatrón | 6,48% | 2,56% | 5,88% | 4,12% | 1,75% | 11,76% | 10,00% | 18,39% | 1,72% | 16,67% | 0,00% | . | 6,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50102-Fabara | 7,15% | 14,29% | 6,45% | 2,33% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 17,86% | 1,39% | 13,64% | 20,83% | 45,45% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 13,95% |
| 50104-Farlete | 3,15% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 4,95% |
| 50105-Fayón | 7,32% | 16,67% | 7,14% | 4,35% | 0,00% | 50,00% | 71,43% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 27,27% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50106-Fayos (Los) | 9,20% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | . | . | 0,00% | 7,69% | 50,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 11,11% | 0,00% | . | . | 0,00% | 21,74% |
| 50107-Figueruelas | 3,04% | 0,00% | 10,71% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,45% | 2,56% | 8,11% | 4,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,05% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50108-Fombuena | 20,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 100,00% | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . |
| 50109-Frago (El) | 1,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 50110-Frasno (El) | 4,81% | 0,00% | 3,85% | 2,94% | 0,00% | . | . | 13,64% | 1,85% | 16,67% | 0,00% | . | 7,14% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 29,41% | 0,00% |
| 50111-Fréscano | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 50113-Fuendejalón | 6,54% | 0,00% | 10,00% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | . | 7,14% | 0,00% | 10,00% | 9,52% | 0,00% | 6,90% | 0,00% | . | 17,11% | 0,00% | 50,00% | . | 0,00% | 10,53% |
| 50114-Fuendetodos | 1,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 9,68% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
