Indicator | State |
---|---|
National results (1) | Exploring data sources |
Results by Autonomous City and Community | Exploring data sources |
Provincial results | Exploring data sources |
Detailed results. Year 2022
Indicator | State |
---|---|
National results (2) | Exploring data sources |
Results by Autonomous City and Community | Exploring data sources |
Indicator | State |
---|---|
National and Autonomous Cities and Communities results (3) | Exploring data sources |
Indicator | State |
---|---|
National results | Exploring data sources |
- (1) Las tablas de esta publicación con identificador (C**) han sido modificadas con fecha 30/07/2024.
- (2) Las tablas de esta publicación con identificador (C**) han sido añadidas con fecha 30/07/2024. La tabla de esta publicación con identificador (C***) ha sido añadida con fecha 30/07/2024 y modificada con fecha16/09/2024.
- (3) Las tablas de esta publicación con identificador (C**) han sido publicadas con fecha 30/07/2024.