Calendario de disponibilidad de estadísticas del INE
Calendario formato ICS y formato PDF Última actualización: 15 diciembre 2020
Calendario por meses 2020
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
2 | EOAT (Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios): Campings - Apartamentos turísticos - Alojamientos de turismo rural - Albergues |
Noviembre 2019 |
3 | Noviembre 2019 | |
3 | Egatur. Encuesta de gasto turístico |
Noviembre 2019 |
7 | IPRIX-IPRIM. Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales |
Noviembre 2019 |
10 | Noviembre 2019 | |
14 | Noviembre 2019 | |
15 | IPC-IPCA. Índices de precios de consumo - Índice de precios de consumo armonizado |
Diciembre 2019 |
16 | Noviembre 2019 | |
16 | Trimestre 1/2020 | |
20 | ETDP. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad |
Noviembre 2019 |
21 | ICN-IEP. Índices de cifras de negocios en la industria - Índices de Entradas de pedidos en la industria |
Noviembre 2019 |
21 | Noviembre 2019 | |
22 | Noviembre 2019 | |
23 | CTH. Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad |
Diciembre 2019 |
24 | Diciembre 2019 | |
27 | Noviembre 2019 | |
28 | Trimestre 4/2019 | |
28 | Trimestre 4/2019 | |
29 | Diciembre 2019 | |
30 | EOAT (Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios): Campings - Apartamentos turísticos - Alojamientos de turismo rural - Albergues |
Diciembre 2019 |
31 | CNTR (Avance). Contabilidad nacional trimestral: principales agregados |
Trimestre 4/2019 |
31 | IPC-IPCA (IA). IPC (Indicador Adelantado) - IPCA (Indicador Adelantado) |
Enero 2020 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
8 | 01/01/2019 01/07/2019 |
|
8 | 2018 Semestre 1/2019 |
|
22 | Nomenclátor: población del padrón continuo por unidad poblacional | 01/01/2019 |
22 | Estadística del padrón continuo | Datos definitivos a 01-01-2019 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
3 | Diciembre 2019 | |
3 | Egatur. Encuesta de gasto turístico |
Diciembre 2019 |
4 | IPRIX-IPRIM. Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales |
Diciembre 2019 |
6 | Trimestre 4/2019 | |
7 | Diciembre 2019 | |
11 | Diciembre 2019 | |
12 | ETDP. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad |
Diciembre 2019 |
13 | Diciembre 2019 | |
14 | IPC-IPCA. Índices de precios de consumo - Índice de precios de consumo armonizado |
Enero 2020 |
21 | ICN-IEP. Índices de cifras de negocios en la industria - Índices de Entradas de pedidos en la industria |
Diciembre 2019 |
21 | Diciembre 2019 | |
24 | CTH. Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad |
Enero 2020 |
25 | Enero 2020 | |
26 | Diciembre 2019 | |
27 | Diciembre 2019 | |
27 | IPC-IPCA (IA). IPC (Indicador Adelantado) - IPCA (Indicador Adelantado) |
Febrero 2020 |
28 | EOAT (Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios): Campings - Apartamentos turísticos - Alojamientos de turismo rural - Albergues |
Enero 2020 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
7 | Relación de municipios, provincias, comunidades autónomas y sus códigos | 1 de enero de 2020 |
21 | Encuesta de población activa. Media anual de los cuatro trimestres | 2019 |
27 | Encuesta de morbilidad hospitalaria | 2018 |
28 | Estadística sobre el Uso de Biotecnología | 2018 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
2 | Enero 2020 | |
2 | Egatur. Encuesta de gasto turístico |
Enero 2020 |
3 | Trimestre 4/2019 | |
4 | Trimestre 4/2019 | |
5 | IPRIX-IPRIM. Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales |
Enero 2020 |
6 | Trimestre 4/2019 | |
6 | Enero 2020 | |
10 | Trimestre 4/2019 | |
10 | Trimestre 4/2019 | |
11 | Enero 2020 | |
11 | Enero 2020 | |
12 | Enero 2020 | |
13 | IPC-IPCA. Índices de precios de consumo - Índice de precios de consumo armonizado |
Febrero 2020 |
16 | ETDP. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad |
Enero 2020 |
17 | Trimestre 4/2019 | |
18 | Trimestre 4/2019 | |
23 | CTH. Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad |
Febrero 2020 |
24 | Trimestre 4/2019 | |
25 | Enero 2020 | |
25 | Enero 2020 | |
25 | Febrero 2020 | |
26 | Enero 2020 | |
26 | Enero 2020 | |
30 | IPC-IPCA (IA). IPC (Indicador Adelantado) - IPCA (Indicador Adelantado) |
Marzo 2020 |
30 | Febrero 2020 | |
31 | CNTR. Contabilidad nacional trimestral: principales agregados |
Trimestre 4/2019 |
31 | CTNFSI. Cuentas trimestrales no Financieras de los sectores Institucionales |
Trimestre 4/2019 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
9 | Módulo de opinión sobre entorno empresarial. (Indicadores de confianza empresarial) | 2019 |
20 | Estadística del padrón de españoles residentes en el extranjero | 01-01-2020 |
27 | Encuesta de población activa (variables de submuestra) | 2019 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
1 | EOAT (Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios): Campings - Apartamentos turísticos - Alojamientos de turismo rural - Albergues |
Febrero 2020 |
2 | Egatur. Encuesta de gasto turístico |
Febrero 2020 |
2 | Febrero 2020 | |
3 | ETR (Familitur). Encuesta de turismo de residentes |
Trimestre 4/2019 |
3 | IPRIX-IPRIM. Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales |
Febrero 2020 |
3 | Febrero 2020 | |
13 | Febrero 2020 | |
14 | Febrero 2020 | |
15 | IPC-IPCA. Índices de precios de consumo - Índice de precios de consumo armonizado |
Marzo 2020 |
16 | Trimestre 2/2020 | |
21 | ETDP. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad |
Febrero 2020 |
22 | Febrero 2020 | |
22 | Febrero 2020 | |
23 | CTH. Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad |
Marzo 2020 |
24 | Marzo 2020 | |
27 | Febrero 2020 | |
28 | Trimestre 1/2020 | |
28 | Trimestre 1/2020 | |
29 | Febrero 2020 | |
29 | Marzo 2020 | |
30 | IPC-IPCA (IA). IPC (Indicador Adelantado) - IPCA (Indicador Adelantado) |
Abril 2020 |
30 | CNTR (Avance). Contabilidad nacional trimestral: principales agregados |
Trimestre 1/2020 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
2 | Encuesta continua de hogares | 2019 |
21 | Estadística del padrón continuo. Datos provisionales | 01/01/2020 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
4 | EOAT (Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios): Campings - Apartamentos turísticos - Alojamientos de turismo rural - Albergues |
Marzo 2020 |
5 | IPRIX-IPRIM. Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales |
Marzo 2020 |
6 | Egatur. Encuesta de gasto turístico |
Marzo 2020 |
6 | Marzo 2020 | |
8 | Marzo 2020 | |
11 | Trimestre 1/2020 | |
13 | Marzo 2020 | |
13 | ETDP. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad |
Marzo 2020 |
14 | Marzo 2020 | |
14 | IPC-IPCA. Índices de precios de consumo - Índice de precios de consumo armonizado |
Abril 2020 |
21 | Marzo 2020 | |
21 | Marzo 2020 | |
22 | CTH. Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad |
Abril 2020 |
25 | Abril 2020 | |
26 | Marzo 2020 | |
27 | Marzo 2020 | |
28 | Abril 2020 | |
28 | IPC-IPCA (IA). IPC (Indicador Adelantado) - IPCA (Indicador Adelantado) |
Mayo 2020 |
29 | EOAT (Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios): Campings - Apartamentos turísticos - Alojamientos de turismo rural - Albergues |
Abril 2020 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
19 | Estadística de violencia doméstica y violencia de género | 2019 |
20 | Apellidos y nombres más frecuentes | actualización a 01/01/2019 |
26 | Indicadores urbanos (Urban Audit) | 2020 |
28 | Estadística de profesionales sanitarios colegiados | 2019 |
29 | Índices de Reparto Regional del IVA y los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Alcohol y Bebidas derivadas y sobre productos Intermedios | 2018 |
29 | Contabilidad regional de España. Gasto en consumo final de los hogares | 2014-2016 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
1 | Egatur. Encuesta de gasto turístico |
Abril 2020 |
1 | Abril 2020 | |
3 | Trimestre 1/2020 | |
4 | IPRIX-IPRIM. Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales |
Abril 2020 |
5 | Trimestre 1/2020 | |
5 | Abril 2020 | |
8 | Trimestre 1/2020 | |
8 | Abril 2020 | |
9 | Trimestre 1/2020 | |
9 | Trimestre 1/2020 | |
11 | Abril 2020 | |
11 | ETDP. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad |
Abril 2020 |
12 | IPC-IPCA. Índices de precios de consumo - Índice de precios de consumo armonizado |
Mayo 2020 |
16 | Trimestre 1/2020 | |
17 | Trimestre 1/2020 | |
22 | Abril 2020 | |
22 | Abril 2020 | |
23 | CTH. Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad |
Mayo 2020 |
24 | Trimestre 1/2020 | |
24 | Abril 2020 | |
25 | Mayo 2020 | |
26 | Abril 2020 | |
26 | Mayo 2020 | |
29 | IPC-IPCA (IA). IPC (Indicador Adelantado) - IPCA (Indicador Adelantado) |
Junio 2020 |
29 | ETR (Familitur). Encuesta de turismo de residentes |
Trimestre 1/2020 |
30 | CTNFSI. Cuentas trimestrales no Financieras de los sectores Institucionales |
Trimestre 1/2020 |
30 | CNTR. Contabilidad nacional trimestral: principales agregados |
Trimestre 1/2020 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
1 | EOAT (Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios): Campings - Apartamentos turísticos - Alojamientos de turismo rural - Albergues |
Mayo 2020 |
2 | Egatur. Encuesta de gasto turístico |
Mayo 2020 |
2 | Mayo 2020 | |
3 | IPRIX-IPRIM. Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales |
Mayo 2020 |
6 | Mayo 2020 | 9 | Mayo 2020 |
10 | Trimestre 3/2020 | |
10 | Mayo 2020 | |
13 | ETDP. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad |
Mayo 2020 |
14 | IPC-IPCA. Índices de precios de consumo - Índice de precios de consumo armonizado |
Junio 2020 |
17 | Mayo 2020 | |
17 | Mayo 2020 | |
20 | Mayo 2020 | |
23 | CTH. Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad |
Junio 2020 |
24 | Junio 2020 | |
24 | Mayo 2020 | |
28 | Trimestre 2/2020 | |
28 | Trimestre 2/2020 | |
29 | Junio 2020 | |
30 | IPC-IPCA (IA). IPC (Indicador Adelantado) - IPCA (Indicador Adelantado) |
Julio 2020 |
30 | EOAT (Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios): Campings - Apartamentos turísticos - Alojamientos de turismo rural - Albergues |
Junio 2020 |
31 | CNTR (Avance). Contabilidad nacional trimestral: principales agregados |
Trimestre 2/2020 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
16 | Estadísticas sobre el uso del agua | 2018 |
21 | Encuesta de condiciones de vida. Módulo anual | 2019 |
21 | Encuesta de condiciones de vida | 2019 |
22 | Encuesta anual de coste laboral | 2019 |
23 | Estadísticas sobre las actividades de protección ambiental | 2018 |
24 | Indicadores del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones | 2018 |
27 | Contabilidad regional de España. Primera estimación | 2019 |
28 | Encuesta de presupuestos familiares | 2019 |
29 | Indicadores de alta tecnología | 2018 |
29 | Estadística sobre el transporte ferroviario | 2019 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
3 | Egatur. Encuesta de gasto turístico |
Junio 2020 |
3 | Junio 2020 | |
4 | IPRIX-IPRIM. Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales |
Junio 2020 |
5 | Trimestre 2/2020 | |
7 | ETDP. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad |
Junio 2020 |
7 | Junio 2020 | |
11 | Junio 2020 | |
12 | Junio 2020 | |
13 | IPC-IPCA. Índices de precios de consumo - Índice de precios de consumo armonizado |
Julio 2020 |
14 | Junio 2020 | |
14 | Junio 2020 | |
17 | Junio 2020 | |
24 | CTH. Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad |
Julio 2020 |
25 | Julio 2020 | |
28 | Junio 2020 | |
28 | Julio 2020 | |
31 | IPC-IPCA (IA). IPC (Indicador Adelantado) - IPCA (Indicador Adelantado) |
Agosto 2020 |
31 | EOAT (Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios): Campings - Apartamentos turísticos - Alojamientos de turismo rural - Albergues |
Julio 2020 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
1 | Egatur. Encuesta de gasto turístico |
Julio 2020 |
1 | Julio 2020 | |
4 | IPRIX-IPRIM. Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales |
Julio 2020 |
4 | Trimestre 2/2020 | |
7 | Trimestre 2/2020 | |
8 | Trimestre 2/2020 | |
9 | Trimestres 2/2020 | |
10 | Trimestre 2/2020 | |
10 | Julio 2020 | |
11 | Julio 2020 | |
11 | IPC-IPCA. Índices de precios de consumo - Índice de precios de consumo armonizado |
Agosto 2020 |
14 | Julio 2020 | |
14 | ETDP. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad |
Julio 2020 |
16 | Trimestre 2/2020 | |
17 | Trimestre 2/2020 | |
17 | Trimestre 2/2020 | |
22 | Julio 2020 | |
22 | Julio 2020 | |
23 | CTH. Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad |
Agosto 2020 |
23 | CNTR. Contabilidad nacional trimestral: principales agregados |
Trimestre 2/2020 |
24 | Julio 2020 | |
25 | Agosto 2020 | |
28 | Julio 2020 | 28 | ETR (Familitur). Encuesta de turismo de residentes |
Trimestre 2/2020 |
29 | Agosto 2020 | |
29 | IPC-IPCA (IA). IPC (Indicador Adelantado) - IPCA (Indicador Adelantado) |
Septiembre 2020 |
30 | CTNFSI. Cuentas trimestrales no Financieras de los sectores Institucionales |
Trimestre 2/2020 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
1 | EOAT (Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios): Campings - Apartamentos turísticos - Alojamientos de turismo rural - Albergues |
Agosto 2020 |
2 | Agosto 2020 | |
2 | Egatur. Encuesta de gasto turístico |
Agosto 2020 |
5 | IPRIX-IPRIM. Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales |
Agosto 2020 |
7 | Agosto 2020 | |
8 | Agosto 2020 | |
9 | ETDP. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad |
Agosto 2020 |
13 | Agosto 2020 | |
13 | Trimestre 4/2020 | |
14 | IPC-IPCA. Índices de precios de consumo - Índice de precios de consumo armonizado |
Septiembre 2020 |
21 | Agosto 2020 | |
21 | Agosto 2020 | |
22 | Agosto 2020 | |
23 | CTH. Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad |
Septiembre 2020 |
26 | Septiembre 2020 | |
27 | Trimestre 3/2020 | |
27 | Trimestre 3/2020 | |
28 | Septiembre 2020 | |
28 | Agosto 2020 | |
29 | IPC-IPCA (IA). IPC (Indicador Adelantado) - IPCA (Indicador Adelantado) |
Octubre 2020 |
29 | EOAT (Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios): Campings - Apartamentos turísticos - Alojamientos de turismo rural - Albergues |
Septiembre 2020 |
30 | CNTR (Avance). Contabilidad nacional trimestral: principales agregados |
Trimestre 3/2020 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
6 | Proyección de hogares | 2020-2035 |
20 | Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones y del comercio electrónico en las empresas | 2019-2020 |
22 | Indicadores de calidad de vida | Edición 2020 |
28 | Encuesta de comercio internacional de servicios | 2019 |
29 | Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios | 2019 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
3 | Egatur. Encuesta de gasto turístico |
Septiembre 2020 |
3 | Septiembre 2020 | |
4 | IPRIX-IPRIM. Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales |
Septiembre 2020 |
5 | Trimestre 3/2020 | |
6 | Septiembre 2020 | |
11 | Septiembre 2020 | |
11 | Septiembre 2020 | |
12 | ETDP. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad |
Septiembre 2020 |
13 | IPC-IPCA. Índices de precios de consumo - Índice de precios de consumo armonizado |
Octubre 2020 |
23 | Septiembre 2020 | |
23 | Septiembre 2020 | |
24 | CTH. Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad |
Octubre 2020 |
25 | Octubre 2020 | |
26 | Septiembre 2020 | |
27 | Octubre 2020 | |
30 | IPC-IPCA (IA). IPC (Indicador Adelantado) - IPCA (Indicador Adelantado) |
Noviembre 2020 |
30 | Septiembre 2020 |
Día | Operación estadística | Período de referencia |
---|---|---|
1 | EOAT (Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios): Campings - Apartamentos turísticos - Alojamientos de turismo rural - Albergues |
Octubre 2020 |
1 | Trimestre 3/2020 | |
2 | Egatur. Encuesta de gasto turístico |
Octubre 2020 |
2 | Octubre 2020 | |
3 | Trimestre 3/2020 | |
4 | IPRIX-IPRIM. Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales |
Octubre 2020 |
4 | Trimestre 3/2020 | |
9 | Octubre 2020 | |
10 | Trimestre 3/2020 | |
10 | Trimestre 3/2020 | |
11 | Octubre 2020 | |
11 | IPC-IPCA. Índices de precios de consumo - Índice de precios de consumo armonizado |
Noviembre 2020 |
14 | Octubre 2020 | |
15 | ETDP. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad |
Octubre 2020 |
16 | Trimestre 3/2020 | |
17 | Trimestre 3/2020 | |
17 | Trimestre 3/2020 | |
21 | Octubre 2020 | |
21 | Octubre 2020 | |
22 | CTH. Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad |
Noviembre 2020 |
22 | Octubre 2020 | |
22 | Octubre 2020 | |
23 | CNTR. Contabilidad nacional trimestral: principales agregados |
Trimestre 3/2020 |
23 | Noviembre 2020 | |
23 | ETR (Familitur). Encuesta de turismo de residentes |
Trimestre 3/2020 |
28 | Noviembre 2020 | |
30 | IPC-IPCA (IA). IPC (Indicador adelantado) - IPCA (Indicador adelantado) |
Diciembre 2020 |
30 | CTNFSI. Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales |
Trimestre 3/2020 |
Calendario por temas y operaciones 2020
Estadísticas coyunturales
- CNTR. Contabilidad nacional trimestral
- CNTR (Avance). Contabilidad nacional trimestral
- CTH (Coyuntura turística hotelera): Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad
- CTNFSI. Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales
- ECIS. Encuesta de comercio internacional de servicios
- ECSE. Encuesta coyuntural sobre stock y existencias
- EFPA. Estadística de flujos de la población activa
- Egatur. Encuesta de gasto turístico
- EH. Estadística sobre ejecuciones hipotecarias
- EOAT (Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios): Campings - Apartamentos turísticos - Alojamientos de turismo rural - Albergues
- EPA. Encuesta de población activa
- EPC. Estadística de procedimiento concursal
- ETCL. Encuesta trimestral de coste laboral
- ETDP. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad
- ETR (Familitur). Encuesta de turismo de residentes
- Frontur. Movimientos turísticos en fronteras
- H. Estadística de hipotecas
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
31 | Marzo | Trimestre 4/2019 |
30 | Junio | Trimestre 1/2020 |
23 | Septiembre | Trimestre 2/2020 |
23 | Diciembre | Trimestre 3/2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
31 | Enero | Trimestre 4/2019 |
30 |
Abril | Trimestre 1/2020 |
31 | Julio | Trimestre 2/2020 |
30 | Octubre | Trimestre 3/2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
23 | Enero | Diciembre 2019 |
24 | Febrero | Enero 2020 |
23 | Marzo | Febrero 2020 |
23 | Abril | Marzo 2020 |
22 | Mayo | Abril 2020 |
23 | Junio | Mayo 2020 |
23 | Julio | Junio 2020 |
24 | Agosto | Julio 2020 |
23 | Septiembre | Agosto 2020 |
23 | Octubre | Septiembre 2020 |
24 | Noviembre | Octubre 2020 |
22 | Diciembre | Noviembre 2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
31 | Marzo | Trimestre 4/2019 |
30 | Junio | Trimestre 1/2020 |
30 | Septiembre | Trimestre 2/2020 |
30 | Diciembre | Trimestre 3/2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
24 | Marzo | Trimestre 4/2019 |
24 | Junio | Trimestre 1/2020 |
17 | Septiembre | Trimestre 2/2020 |
17 | Diciembre | Trimestre 3/2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
3 | Marzo | Trimestre 4/2019 |
8 | Junio | Trimestre 1/2020 |
9 | Septiembre | Trimestre 2/2020 |
4 | Diciembre | Trimestre 3/2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
28 | Enero | Trimestre 4/2019 |
28 | Abril | Trimestre 1/2020 |
28 | Julio | Trimestre 2/2020 |
27 | Octubre | Trimestre 3/2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
3 | Enero | Noviembre 2019 |
3 | Febrero | Diciembre 2019 |
2 | Marzo | Enero 2020 |
2 | Abril | Febrero 2020 |
6 | Mayo | Marzo 2020 |
1 | Junio | Abril 2020 |
2 | Julio | Mayo 2020 |
3 | Agosto | Junio 2020 |
1 | Septiembre | Julio 2020 |
2 | Octubre | Agosto 2020 |
3 | Noviembre | Septiembre 2020 |
2 | Diciembre | Octubre 2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
6 | Marzo | Trimestre 4/2019 |
5 | Junio | Trimestre 1/2020 |
7 | Septiembre | Trimestre 2/2020 |
3 | Diciembre | Trimestre 3/2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
2 | Enero | Noviembre 2019 |
30 | Enero | Diciembre 2019 |
28 | Febrero | Enero 2020 |
1 | Abril | Febrero 2020 |
4 | Mayo | Marzo 2020 |
29 | Mayo | Abril 2020 |
1 | Julio | Mayo 2020 |
30 | Julio | Junio 2020 |
31 | Agosto | Julio 2020 |
1 | Octubre | Agosto 2020 |
29 | Octubre | Septiembre 2020 |
1 | Diciembre | Octubre 2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
28 | Enero | Trimestre 4/2019 |
28 | Abril | Trimestre 1/2020 |
28 | Julio | Trimestre 2/2020 |
27 | Octubre | Trimestre 3/2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
6 | Febrero | Trimestre 4/2019 |
11 | Mayo | Trimestre 1/2020 |
5 | Agosto | Trimestre 2/2020 |
5 | Noviembre | Trimestre 3/2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
17 | Marzo | Trimestre 4/2019 |
16 | Junio | Trimestre 1/2020 |
17 | Septiembre | Trimestre 2/2020 |
17 | Diciembre | Trimestre 3/2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
20 | Enero | Noviembre 2019 |
12 | Febrero | Diciembre 2019 |
16 | Marzo | Enero 2020 |
21 | Abril | Febrero 2020 |
13 | Mayo | Marzo 2020 |
11 | Junio | Abril 2020 |
13 | Julio | Mayo 2020 |
7 | Agosto | Junio 2020 |
14 | Septiembre | Julio 2020 |
9 | Octubre | Agosto 2020 |
12 | Noviembre | Septiembre 2020 |
15 | Diciembre | Octubre 2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
3 | Abril | Trimestre 4/2019 |
29 | Junio | Trimestre 1/2020 |
28 | Septiembre | Trimestre 2/2020 |
23 | Diciembre | Trimestre 3/2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
3 | Enero | Noviembre 2019 |
3 | Febrero | Diciembre 2019 |
2 | Marzo | Enero 2020 |
2 | Abril | Febrero 2020 |
6 | Mayo | Marzo 2020 |
1 | Junio | Abril 2020 |
2 | Julio | Mayo 2020 |
3 | Agosto | Junio 2020 |
1 | Septiembre | Julio 2020 |
2 | Octubre | Agosto 2020 |
3 | Noviembre | Septiembre 2020 |
2 | Diciembre | Octubre 2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
27 | Enero | Noviembre 2019 |
27 | Febrero | Diciembre 2019 |
26 | Marzo | Enero 2020 |
29 | Abril | Febrero 2020 |
27 | Mayo | Marzo 2020 |
26 | Junio | Abril 2020 |
24 | Julio | Mayo 2020 |
28 | Agosto | Junio 2020 |
28 | Septiembre | Julio 2020 |
28 | Octubre | Agosto 2020 |
30 | Noviembre | Septiembre 2020 |
22 | Diciembre | Octubre 2020 |
- IASS. Indicadores de actividad del sector servicios
- ICE. Indicadores de confianza empresarial
- ICLA. Índice de coste laboral armonizado
- ICM. Índices de comercio al por menor
- ICN. Índices de cifras de negocios en la industria
- ICNE. Índice de cifra de negocios empresarial
- IEP. Índices de entradas de pedidos en la industria
- IPC-IPCA. Índices de precios de consumo - Índice de precios de consumo armonizado
- IPC-IPCA (IA).IPC (Indicador adelantado) - IPCA (Indicador adelantado)
- IPI. Índices de produccion industrial
- IPRI. Índices de precios industriales
- IPRIX-IPRIM. Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales
- IPS. Índices de precios de servicios
- IPV. Índices de precios de la vivienda
- SM. Sociedades mercantiles
- TF. Transporte Ferroviario
- TV. Transporte de Viajeros
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
21 | Enero | Noviembre 2019 |
21 | Febrero | Diciembre 2019 |
25 | Marzo | Enero 2020 |
22 | Abril | Febrero 2020 |
21 | Mayo | Marzo 2020 |
22 | Junio | Abril 2020 |
17 | Julio | Mayo 2020 |
14 | Agosto | Junio 2020 |
22 | Septiembre | Julio 2020 |
21 | Octubre | Agosto 2020 |
23 | Noviembre | Septiembre 2020 |
21 | Diciembre | Octubre 2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
16 | Enero | Trimestre 1/2019 |
16 | Abril | Trimestre 2/2020 |
10 | Julio | Trimestre 3/2020 |
13 | Octubre | Trimestre 4/2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
10 | Marzo | Trimestre 4/2019 |
9 | Junio | Trimestre 1/2020 |
10 | Septiembre | Trimestre 2/2020 |
10 | Diciembre | Trimestre 3/2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
29 | Enero | Diciembre 2019 |
11 | Marzo | Enero 2020 |
30 | Marzo | Febrero 2020 |
29 | Abril | Marzo 2020 |
28 | Mayo | Abril 2020 |
26 | Junio | Mayo 2020 |
29 | Julio | Junio 2020 |
28 | Agosto | Julio 2020 |
29 | Septiembre | Agosto 2020 |
28 | Octubre | Septiembre 2020 |
27 | Noviembre | Octubre 2020 |
28 | Diciembre | Noviembre 2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
21 | Enero | Noviembre 2019 |
21 | Febrero | Diciembre 2019 |
25 | Marzo | Enero 2020 |
22 | Abril | Febrero 2020 |
21 | Mayo | Marzo 2020 |
22 | Junio | Abril 2020 |
17 | Julio | Mayo 2020 |
14 | Agosto | Junio 2020 |
22 | Septiembre | Julio 2020 |
21 | Octubre | Agosto 2020 |
23 | Noviembre | Septiembre 2020 |
21 | Diciembre | Octubre 2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
22 | Enero | Noviembre 2019 |
26 | Febrero | Diciembre 2019 |
26 | Marzo | Enero 2020 |
27 | Abril | Febrero 2020 |
26 | Mayo | Marzo 2020 |
24 | Junio | Abril 2020 |
20 | Julio | Mayo 2020 |
17 | Agosto | Junio 2020 |
24 | Septiembre | Julio 2020 |
22 | Octubre | Agosto 2020 |
26 | Noviembre | Septiembre 2020 |
22 | Diciembre | Octubre 2020 |
Día | Mes | Período de referencia |
---|---|---|
15 | Enero | Diciembre 2019 |
14 | Febrero | Enero 2020 |
13 | Marzo | Febrero 2020 |
15 | Abril | Marzo 2020 |
14 | Mayo | Abril 2020 |
12 | Junio | Mayo 2020 |
